Select a company name to view their online annual reports. If a hardcopy is available,
you can click the + icon and the hardcopy will be automatically added to your cart.
Company | Industry | Sector | Request Hardcopy |
---|---|---|---|
1st Colonial Bancorp, Inc. | Regional - Northeast Banks | Financial | |
Abertis Infraestructuras S.A. | Industrial Equipment Wholesale | Industrial Goods | |
Addex Pharmaceuticals | Biotechnology | Healthcare | + |
Adidas AG | Specialty Retail, Other | Consumer Goods | |
AIA Group Limited | Life Insurance | Financial | |
AIFUL CORP | |||
Akzo Nobel N.V. | Specialty Chemicals | Basic Materials | |
alstria office REIT-AG | REIT - Office | Financial | + |
Amcor Ltd. | Packaging & Containers | Consumer Goods | |
AMP Ltd. | |||
Asahi Glass Co. Ltd. | |||
ASAHI KASEI CORP | Chemicals - Major Diversified | ||
ASSA ABLOY | Security & Protection Services | Industrial Goods | |
Autoneum | |||
BAB, INC. | Processed & Packaged Goods | Consumer Goods | |
Baloise-Holding AG | Insurance Brokers | Financial | |
Bank of Princeton | Regional - Northeast Banks | Financial | |
Bayer AG | Drug Manufacturers - Major | Healthcare | |
Bionomics Ltd | Biotechnology | Healthcare | |
Blue Ridge Bankshares, Inc. | Regional - Southwest Banks | Financial | |
Blue Valley Ban Corp. | Regional - Midwest Banks | Financial | |
BMW AG | Auto Manufacturers - Major | Consumer Goods | |
BNCCORP Inc. | Regional - Pacific Banks | Financial | |
Borders & Southern Petroleum | Independent Oil & Gas | Basic Materials | |
Carrefour S.A. | Grocery Stores | Consumer Goods | |
Centric Financial Corporation | Regional - Northeast Banks | Financial | |
Charter Communications Inc. | CATV Systems | Services | |
Chesapeake Financial Shares, Inc. | Regional - Northeast Banks | Financial | |
Chiyoda Group | Industrial Goods | ||
ChoiceOne Financial Services, Inc. | Regional - Midwest Banks | Financial | |
Cole Office & Industrial REIT (CCIT II), Inc. | |||
Commercial International Bank (CIB) Egypt | Regional - Midwest Banks | Financial | |
Communities First Financial Corporation | Regional - Pacific Banks | Financial | |
Community Bancorp | Regional - Pacific Banks | Financial | |
Compagnie Generale des Etablissements Michelin | Rubber & Plastics | Consumer Goods | |
Consumers Bancorp, Inc. | Money Center Banks | Financial | |
Cortland Bancorp | Regional - Midwest Banks | Financial | |
CRH PLC | Cement | Industrial Goods | |
Daikin Industries Ltd. | Building Materials Wholesale | Basic Materials | |
Daiwa Securities Group Inc. | Financial | ||
Deutsche Boerse Group | Asset Management | Financial | |
Deutsche Post AG | Industrial Goods | ||
Discovery Energy Corp. | Oil & Gas Equipment & Services | Services | |
EACO Corporation | Electronics Wholesale | Technology | |
Electrolux | Consumer Services | Technology | |
Elite Pharmaceuticals Inc. | Drug Manufacturers - Other | Healthcare | |
Empire Bancorp Inc. | Regional - Northeast Banks | Financial | |
Enel S.p.A. | Diversified Utilities | Utilities | |
EPI (Holdings) Ltd | Oil & Gas Equipment & Services | Services | |
Epson | Technology | ||
Exxaro Resources Ltd | Services | ||
F & M Bank Corp. | Regional - Mid-Atlantic Banks | Financial | |
Farmers Bankshares, Inc. | Regional - Pacific Banks | Financial | |
Fentura Financial, Inc. | Regional - Midwest Banks | Financial | |
First Bankers Trustshares, Inc. | Regional - Pacific Banks | Financial | |
First Keystone Corporation | Regional - Northeast Banks | Financial | |
First National Corporation | Mortgage Investment | Financial | |
First Reliance Bancshares, Inc. | Regional - Mid-Atlantic Banks | Financial | |
FNCB Bancorp, Inc. | Regional - Southeast Banks | Financial | |
Fomento de Construcciones y Contratas S.A. | |||
Foresight Financial Group, Inc. | Regional - Midwest Banks | Financial | |
Fortum Oyj | Diversified Utilities | Utilities | |
Franklin Financial Services Corporation | Regional - Pacific Banks | Financial | |
Fraport AG | Air Services, Other | Industrial Goods | |
Freedom Bank of Virginia | Regional - Mid-Atlantic Banks | Financial | |
Fujitsu Ltd. | Information Technology Services | Technology | |
GPT Group | REIT - Diversified | Financial | |
Great Portland Estates plc | REIT - Diversified | Financial | + |
Hanger Inc | Specialized Health Services | Healthcare | |
Healthwarehouse.com Inc. | Drugs Wholesale | Services | |
Heartland BancCorp | Regional - Midwest Banks | Financial | |
Heineken N.V. | Auto Parts | Conglomerates | |
Henkel | Personal Products | Consumer Goods | |
Hysan Development Co Ltd | Real Estate Development | Services | |
Iberdrola S.A. | Diversified Utilities | Utilities | |
Infinity Energy Resources, Inc. | Independent Oil & Gas | Basic Materials | + |
Insurance Australia Group Ltd. | Property & Casualty Insurance | Financial | |
Intershop Communications AG | Internet Software & Services | Technology | |
Intrusion Inc. | Security Software & Services | Services | |
InvenTrust Properties Corp. | Real Estate Development | Services | |
Isabella Bank Corp. | Regional - Northeast Banks | Financial | |
JKX Oil and Gas PLC | Oil & Gas Drilling & Exploration | Basic Materials | |
Juniata Valley Financial Corp. | Regional - Northeast Banks | Financial | |
Kansas City Life Insurance Co. | Life Insurance | Financial | |
Kao Corp. | Housewares & Accessories | Consumer Goods | |
Kentucky Bancshares, Inc. | Regional - Northeast Banks | Financial | |
Keppel Corp Ltd | Real Estate Development | Financial | |
KION Group | Farm & Construction Machinery | Industrial Goods | |
Kish Bancorp, Inc. | Regional - Pacific Banks | Financial | |
Komatsu Limited | Department Stores | Consumer Goods | |
L'Air Liquide S.A. | Chemicals - Major Diversified | Basic Materials | |
LafargeHolcim | Building Materials Wholesale | Basic Materials | |
Ledyard Financial Group, Inc. | Regional - Pacific Banks | Financial | |
Lend Lease Corp Ltd | Real Estate Development | Financial | |
Lightwave Logic Inc. | Specialty Chemicals | Basic Materials | |
LIXIL Group Corporation | Industrial Goods | ||
LVMH | Consumer Goods | ||
Marks and Spencer Group PLC | Food - Major Diversified | Consumer Goods | |
Metro AG | Food Wholesale | Consumer Goods | |
Microwave Filter Co., Inc. | Diversified Electronics | Technology | |
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. | Shipping | Services | |
MTR Corporation Ltd | Railroads | Industrial Goods | |
MVB Financial Corp | Regional - Pacific Banks | Financial | |
Naspers Ltd | Multimedia & Graphics Software | Consumer Goods | |
NEC Corp. | Computer Peripherals | Technology | |
Niocorp Developments Ltd. | Industrial Metals & Minerals | Basic Materials | |
Nissan Motor Co., Ltd. | Auto Manufacturers - Major | Consumer Goods | |
Noble Roman's Inc. | Restaurants | Services | |
Nokian Tyres plc | Auto Parts | Consumer Goods | |
NORMA Group | |||
NorthWest Indiana Bancorp | Savings & Loans | Financial | |
NSK Ltd. | Auto Parts | Consumer Goods | |
Omron Corporation | Advertising Agencies | Consumer Goods | |
OMV Group | Services | ||
Outokumpu Oyj | Metal Fabrication | Services | |
Pacific Financial Corporation | Regional - Pacific Banks | Financial | |
Partners Group | Asset Management | Financial | |
Petrogress Inc | |||
Petsec Energy Ltd | Oil & Gas Equipment & Services | Services | |
Pinnacle Bankshares Corp | Regional - Mid-Atlantic Banks | Financial | |
Pirelli & C. S.p. | Rubber & Plastics | Consumer Goods | |
Prada Group | Consumer Goods | ||
Prime Meridian Holding Company | Regional - Pacific Banks | Financial | |
Protagenic Therapeutics, Inc. | Networking & Communication Devices | Technology | |
PSB Holdings, Inc. | Regional - Midwest Banks | Financial | |
PUMA | Consumer Goods | ||
Red Electrica Corp. S.A. | Electric Utilities | Services | |
Rhino Resource Partners, L.P. | Nonmetallic Mineral Mining | Basic Materials | |
RWE AG | Diversified Utilities | Utilities | |
Schneider Electric | Electronic Equipment | Industrial Goods | |
SGS S.A. | Industrial Goods | ||
SIG Combibloc Group Ltd. | Packaging & Containers | Consumer Goods | |
Silex Systems Ltd | Semiconductor Equipment & Materials | Technology | |
Sodexo S.A. | Business Services | Services | |
Sono-Tek Corporation | Scientific & Technical Instruments | Technology | |
Southern Michigan Bancorp, Inc. | Regional - Midwest Banks | Financial | |
Stereotaxis, Inc. | Medical Appliances & Equipment | Healthcare | |
Stockland | REIT - Diversified | Financial | |
Storebrand ASA | Asset Management | Financial | |
Subaru Corporation | Auto Manufacturers - Major | Consumer Goods | |
Sulzer AG | Machine Tools & Accessories | Services | |
Suncrest Bank | Regional - Pacific Banks | Financial | |
Swiss Reinsurance Co. | Insurance Brokers | Financial | |
Swisscom AG | Telecom Services - Foreign | Services | |
TAIHEIYO CEMENT CORP | Building Materials Wholesale | Industrial Goods | |
Tata Consultancy Services Ltd. | Information Technology Services | Technology | |
Tata Steel Ltd. | Steel & Iron | Basic Materials | |
TDK Corp. | Electronic Equipment | Technology | |
Telkonet Inc. | Diversified Communication Services | Technology | |
Tencent | Internet Information Providers | Technology | |
Tiger Brands Ltd | Food - Major Diversified | Consumer Goods | |
Toshiba Corp. | Computer Peripherals | Technology | |
Truxton Corporation | Regional - Pacific Banks | Financial | |
Tryg | |||
UniCredit S.p.A. | Money Center Banks | Financial | |
UTG, Inc. | Life Insurance | Financial | |
Volkswagen Group | |||
Wilson Bank & Trust | |||
Windtree Therapeutics, Inc. | Biotechnology | Healthcare | |
York Traditions Bank | Regional - Pacific Banks | Financial | |
Zoned Properties Inc. |